istanbul 5 days 2007

Paz 28.10.2007 00:57

Results Stage 5 - Kirazlı Bend

created by MT2003 © Stephan Krämer 2007


Stage 1  |  Stage 2  |  Stage 3  |  Stage 4  |  Stage 5
   Pl   Stno Name                         YB Club                                Time      Diff. 

M 10  (3)               1.8 km   7 C                

    1    219 Aidan Sahni                  96 South York Great Britain         43:10,0     0:00,0 

         408 Karlis Jekabsons             99 Auseklis Latvia                       mp            
         491 Arman Özyönüm                98 NDS Istanbul                          mp            



M 12  (14)              2.2 km   9 C                

    1    271 Karlis Kosmacevs             95 Aluksne OK Latvia                25:08,0     0:00,0 
    2    225 Toms Grende                  94 VIGA OK Latvia                   25:27,0     0:19,0 
    3    262 Alexander Gorbachev          95 Letkarino Russia                 25:30,0     0:22,0 
    4     48 Nemenja Mijailovic           94 Pobeda Serbia                    26:17,0     1:09,0 
    5     65 Luka Terzic                  94 OK Jasenic Serbia                40:26,0    15:18,0 
    6     58 Marko Rakic                  95 OK Jasenic Serbia                41:17,0    16:09,0 
    7     67 Dusan Miladinovic            94 OK Jasenic Serbia                46:21,0    21:13,0 
    8     69 Radomir Novakovic            95 OK Jasenic Serbia                52:20,0    27:12,0 
    9     60 Aleksa Radovanovic           95 OK Jasenic Serbia              1:04:13,0    39:05,0 
   10     47 Nemenja Putnikovic           94 Pobeda Serbia                  1:06:55,0    41:47,0 
   11    501 Cihan Eroğlu                 95 Alev Okull Istanbul            1:14:15,0    49:07,0 
   12     87 Murat Cemaloğlu              96 Alev Okull Istanbul            1:27:53,0  1:02:45,0 
   13     86 Ismailcan Yenigün            94 Alev Okull Istanbul            1:35:29,0  1:10:21,0 

         518 Ahmet Can Sarıalemdaroğlu    95 Alev Okull Istanbul                   mp            



M 14  (18)              4.4 km   11 C               

    1    481 Alexander Makeychik          94 Russia                           43:50,0     0:00,0 
    2    226 Reinis Grende                92 VIGA OK Latvia                   44:03,0     0:13,0 
    3    288 Markas Ziaziulia             92 Levuo Lithuania                  48:23,0     4:33,0 
    4     56 Luka Markovic                92 OK Jasenic Serbia              1:07:10,0    23:20,0 
    5    215 Cüneyt Mutlu                 92 Kara Gücü Istanbul             1:08:53,0    25:03,0 
    6    209 Ergün Can                    92 Kara Gücü Istanbul             1:22:01,0    38:11,0 
    7    216 Efe Ertokuş                  92 Kara Gücü Istanbul             1:22:20,0    38:30,0 
    8    211 Bekir Emre Körpe             92 Kara Gücü Istanbul             1:23:19,0    39:29,0 
    9    212 Yusuf Bayav                  92 Kara Gücü Istanbul             1:23:28,0    39:38,0 
   10      1 Gökalp Çelebi                   IOG Istanbul                   1:31:16,0    47:26,0 
   11     84 Günçe Kalyoncu               93 Alev Okull Istanbul            1:31:18,0    47:28,0 
   12    210 Mete Çakı                    93 Kara Gücü Istanbul             1:53:54,0  1:10:04,0 

         213 Umut Taşsın                  92 Kara Gücü Istanbul                    mp            
         214 Semih Tansu                  92 Kara Gücü Istanbul                    mp            
         217 Ibrahim Çoban                92 Kara Gücü Istanbul                    mp            
         113 Muhammet Boz                 93 Istanbul                              mp            
        1568 kuleli                          Kara Gücü Istanbul                    mp            
        1569 kuleli                          Kara Gücü Istanbul                    mp            



M 16  (17)              5.1 km   14 C               

    1    205 Ali Can Budak                91 Kara Gücü Istanbul               47:52,0     0:00,0 
    2    207 Ümit Ömür Salar              91 Kara Gücü Istanbul               54:43,0     6:51,0 
    3     37 Pavel Sheytanov              90 Podem Gabr Bulgaria              56:04,0     8:12,0 
    4    463 Marcus von Schoultz          92 WWOP Finland                     56:22,0     8:30,0 
    5    193 Ali Çakal                    90 Hava Gücü İzmir                  57:09,0     9:17,0 
    6    201 Utkan Boran Aşık             90 Kara Gücü Istanbul               59:30,0    11:38,0 
    7    203 Çağlar Gönültaş              90 Kara Gücü Istanbul             1:05:24,0    17:32,0 
    8    199 Muharrem Kaya                90 Kara Gücü Istanbul             1:08:37,0    20:45,0 
    9    115 Idris Korkmaz                90 Istanbul                       1:44:17,0    56:25,0 
   10     54 Marko Stanojkovic            91 OK Jasenic Serbia              1:49:27,0  1:01:35,0 
   11    206 Abdullah Duru                91 Kara Gücü Istanbul             1:52:00,0  1:04:08,0 
   12    200 E Murat Saçı                 90 Kara Gücü Istanbul             1:59:27,0  1:11:35,0 
   13    208 Harun Kırca                  91 Kara Gücü Istanbul             2:06:53,0  1:19:01,0 
   14    202 Tuna Topaç                   90 Kara Gücü Istanbul             2:24:56,0  1:37:04,0 
   15    112 Muhammet Burak Der           91 Istanbul                       2:27:50,0  1:39:58,0 
   16    204 Denizhan Cebeci              91 Kara Gücü Istanbul             2:48:15,0  2:00:23,0 

         114 Samet Erkul                  91 Istanbul                              mp            



M 18  (12)              8.3 km   18 C               

    1     78 Vasil Mihaylov               89 Podem Gabr Bulgaria            1:23:40,0     0:00,0 
    2    437 Gunnar Nerijus Jacobsen      90 WWOP Norway                    1:24:08,0     0:28,0 
    3    485 Dimitar Turmanov             90 Sini Kaman Bulgaria            1:25:15,0     1:35,0 
    4    562 G. Hamdi Yıldız                 Hava Gücü İzmir                1:32:56,0     9:16,0 
    5     45 Nikola Stajic                89 Pobeda Serbia                  1:35:41,0    12:01,0 
    6    194 Ali Karaefe                  87 Hava Gücü İzmir                1:38:43,0    15:03,0 
    7    197 Ismail Akyıldız              87 Hava Gücü İzmir                1:38:44,0    15:04,0 
    8    195 Çağlar Kasım                 87 Hava Gücü İzmir                1:41:48,0    18:08,0 
    9    563 Harun Metin                     Hava Gücü İzmir                1:48:10,0    24:30,0 
   10     46 Nemenja Radic                88 Pobeda Serbia                  2:06:58,0    43:18,0 
   11     16 Ömer Ergem                   88 ODTU Ankara                    3:00:04,0  1:36:24,0 
   12    172 Osman Kul                    88 GATA DOIK Ankara               3:02:17,0  1:38:37,0 



M 21A  (33)             7.6 km   16 C               

    1    261 Alexey Gorbachev             74 Letkarino Russia               1:09:55,0     0:00,0 
    2    244 Maris Ozolins                79 Briksnis Latvia                1:10:25,0     0:30,0 
    3    242 Andis Janovs                 81 Briksnis Latvia                1:10:45,0     0:50,0 
    4     29 Boris Karamishev             79 Rila-Sofia Bulgaria            1:15:23,0     5:28,0 
    5     24 Mrgud Pajko                  79 OK DIF Serbia                  1:19:47,0     9:52,0 
    6     28 Simeon Ninov                 76 Rila-Sofia Bulgaria            1:20:00,0    10:05,0 
    7    153 Tomas Zdrahal                88 Hana Orien Czech Republic      1:20:42,0    10:47,0 
    8    554 Hami Karagöl                    HHO Istanbul                   1:23:25,0    13:30,0 
    9    159 Dobromir Dobrev              86 Podem Gabr Bulgaria            1:24:19,0    14:24,0 
   10    416 Andis Locmelis               80 JekabaAgen Latvia              1:25:12,0    15:17,0 
   11      6 Erdinç Taşel                 77 ODTU Ankara                    1:28:03,0    18:08,0 
   12    557 Tuna Karalı                     HHO Istanbul                   1:28:40,0    18:45,0 
   13    561 Mustafa Albayrak                HHO Istanbul                   1:32:09,0    22:14,0 
   14    560 İlhan Aldemir                   HHO Istanbul                   1:35:46,0    25:51,0 
   15    218 Umut Başoğlu                 76 Kara Gücü Istanbul             1:41:07,0    31:12,0 
   16    241 Marcis Baloninsh             79 Briksnis Latvia                1:41:11,0    31:16,0 
   17     17 Mehmet Ünal                  84 ODTU Ankara                    1:42:16,0    32:21,0 
   18    559 Serkan Bindal                   HHO Istanbul                   1:44:43,0    34:48,0 
   19     36 Dinçer Öztürk                83 KeçiörenOr Ankara              1:49:33,0    39:38,0 
   20    556 Mustafa Yiğit Özdemir           HHO Istanbul                   1:50:13,0    40:18,0 
   21    552 Murat Döğen                     HHO Istanbul                   1:51:54,0    41:59,0 
   22    553 Fatih Erçin Güney               HHO Istanbul                   1:52:56,0    43:01,0 
   23     44 Goran Stefanovic             78 Pobeda Serbia                  1:58:29,0    48:34,0 
   24     34 Kenan Aksın                  77 KeçiörenOr Ankara              2:10:44,0  1:00:49,0 
   25     19 Sabri Bilici                 84 ODTU Ankara                    2:12:31,0  1:02:36,0 
   26     35 Mehmet Tekerek               76 KeçiörenOr Ankara              2:13:46,0  1:03:51,0 
   27    168 Zoran Pejic                  80 PolicajacJ Serbia              2:19:02,0  1:09:07,0 
   28     92 Sadık Özgül                  82 Istanbul                       2:52:47,0  1:42:52,0 
   29    488 Chia-Chin Lee                83 CTOA Chinese Taipei            3:13:15,0  2:03:20,0 
   30     95 İlker Burgaç                 75 Istanbul                       4:03:59,0  2:54:04,0 

         258 Henrik Pettersson            80 Linköpings Sweden                     mp            
         555 Cansın Turguner                 HHO Istanbul                          mp            
         558 Ömür Çakatay                    HHO Istanbul                          mp            



M 21E  (59)             10.9 km   22 C              

    1    465 Markus Puusepp               86 WWOP Estonia                   1:17:17,0     0:00,0 
    2    398 Henrik Eliasson              83 WWOP Sweden                    1:17:54,0     0:37,0 
    3    370 Nils Olsson                  67 WWOP Sweden                    1:18:04,0     0:47,0 
    4    389 Simon Svensson               83 WWOP Sweden                    1:18:18,0     1:01,0 
    5    229 Girts Linins                 69 VIGA OK Latvia                 1:21:26,0     4:09,0 
    6    228 Jurgis Krastins              78 VIGA OK Latvia                 1:21:34,0     4:17,0 
    7    256 Jakob Gustavsson             84 Linköpings Sweden              1:21:39,0     4:22,0 
    8    383 Lars Strid                   78 WWOP Sweden                    1:21:59,0     4:42,0 
    9    451 Jörn Sundby                  75 WWOP Norway                    1:23:54,0     6:37,0 
   10    390 Jakob Svensson               77 WWOP Sweden                    1:24:31,0     7:14,0 
   11    334 Per Forsgren                 72 WWOP Sweden                    1:26:56,0     9:39,0 
   12    472 Gabor Baracsi                71 Tipo TKE Hungary               1:27:06,0     9:49,0 
   13    175 İlyas Avcı                   72 Hava Gücü İzmir                1:28:57,0    11:40,0 
   14    384 Erik Sundberg                76 WWOP Sweden                    1:29:44,0    12:27,0 
   15    424 Irfan Altuntaş               78 Deniz Gücü Istanbul            1:29:53,0    12:36,0 
   16    257 Fredrik Pettersson           77 Linköpings Sweden              1:30:50,0    13:33,0 
   17    448 Dag Steinar Ragvin           72 WWOP Norway                    1:32:39,0    15:22,0 
   18    355 Sven Lundback                75 WWOP Sweden                    1:32:42,0    15:25,0 
   19    341 Patrik Gunnarsson            76 WWOP Sweden                    1:34:02,0    16:45,0 
   20    365 Magnus Nordström             69 WWOP Sweden                    1:35:45,0    18:28,0 
   21    145 Tomas Lestinsky              78 Hana Orien Czech Republic      1:39:23,0    22:06,0 
   22    393 Tobias Thorsson              82 WWOP Sweden                    1:39:26,0    22:09,0 
   23    456 Jarl Magnus Berge            81 WWOP Norway                    1:40:32,0    23:15,0 
   24    366 Jonas Nyberg                 84 WWOP Sweden                    1:40:44,0    23:27,0 
   25    307 Karsten Lehmann              78 OLVPostdam Germany             1:41:37,0    24:20,0 
   26    189 Özgür Kunt                   76 Hava Gücü İzmir                1:42:04,0    24:47,0 
   27    265 Duncan Grassie               83 EUOC Great Britain             1:42:48,0    25:31,0 
   28   1593 Özgür Fettah                 88 Hava Gücü İzmir                1:43:13,0    25:56,0 
   29    396 Rasmus Westergren            81 WWOP Sweden                    1:44:27,0    27:10,0 
   30    264 Juraj Bencur                 77 Hana Orien Czech Republic      1:44:30,0    27:13,0 
   31    178 Evren Küpeli                 82 Hava Gücü İzmir                1:45:34,0    28:17,0 
   32    176 Mehmet Bekmez                80 Hava Gücü İzmir                1:46:40,0    29:23,0 
   33    180 Turhan Öztürk                86 Hava Gücü İzmir                1:46:49,0    29:32,0 
   34    177 Mehmet Küçükçolak            69 Hava Gücü İzmir                1:47:38,0    30:21,0 
   35    184 Süleyman Özbek               68 Hava Gücü İzmir                1:52:49,0    35:32,0 
   36    295 Andrew Brown                 83 Nopesport Great Britain        1:54:55,0    37:38,0 
   37    425 Mustafa Poyraz               78 Deniz Gücü Istanbul            1:57:43,0    40:26,0 
   38    185 Emre Yeşil                   85 Hava Gücü İzmir                2:10:54,0    53:37,0 
   39    183 Ali Zeybek                   86 Hava Gücü İzmir                2:15:34,0    58:17,0 
   40    430 Özkan Akşit                  86 Deniz Gücü Istanbul            2:18:12,0  1:00:55,0 
   41     49 Adem Ateş                    80 Çankaya Ankara                 2:18:21,0  1:01:04,0 
   42    117 Nurhan Uz                    75 Istanbul                       2:27:23,0  1:10:06,0 
   43    439 Frode Konst                  71 WWOP Norway                    2:28:04,0  1:10:47,0 
   44    179 Meriç Arazoğlu               85 Hava Gücü İzmir                2:28:49,0  1:11:32,0 
   45    186 Gökhan Albayrak              87 Hava Gücü İzmir                2:30:17,0  1:13:00,0 
   46    187 Cemil Tokgöz                 87 Hava Gücü İzmir                2:36:23,0  1:19:06,0 
   47    427 Onursal Ordu                 84 Deniz Gücü Istanbul            2:37:27,0  1:20:10,0 
   48    308 Mehmet Ateş                  82 Yunus Emre Eskişehir           2:38:10,0  1:20:53,0 
   49      3 Ali Başol                    76 IOG Istanbul                   2:57:38,0  1:40:21,0 
   50    486 Chang-Chan Yang              81 CTOA Chinese Taipei            3:28:23,0  2:11:06,0 
   51     13 Levent Oral                  85 ODTU Ankara                    3:29:27,0  2:12:10,0 

         124 Dejan Avramovic              76 OK Paracin Serbia                     mp            
         255 Johan Eriksson               83 Linköpings Sweden                     mp            
         432 Robert Fredriksen            72 WWOP Norway                           mp            
         182 Halil Bozkurt                86 Hava Gücü İzmir                       mp            
         188 Mehmet Yıldız                87 Hava Gücü İzmir                       mp            
         198 Tayfur Özbek                 79 Hava Gücü İzmir                       mp            
         487 Ming-Yen Wu                  79 CTOA Chinese Taipei                   mp            
        1592 Cevdet Coşkun                   KeçiörenOr Ankara                     mp            



M 35  (12)              8.3 km   18 C               

    1    478 Sergey Makeychik             67 Russia                         1:04:09,0     0:00,0 
    2     74 Krasimir Kolev               69 Brown Team Bulgaria            1:09:01,0     4:52,0 
    3    254 Wim Vervoot                  69 Trol Belgium                   1:21:28,0    17:19,0 
    4    292 Remo Madella                 71 Remmaps Italy                  1:36:14,0    32:05,0 
    5    249 Dragan Pavlovic              72 PK Celik Serbia                1:40:03,0    35:54,0 
    6    360 Roland Natanaelsson          72 WWOP Sweden                    1:40:27,0    36:18,0 
    7    246 Paolo Consoli                   U Lombardo Italy               1:54:35,0    50:26,0 
    8    316 Liad Shachar                 75 ASA TelAvi Israel              2:06:58,0  1:02:49,0 
    9    279 Eelco Muller                 71 Amor Nederlands                2:37:38,0  1:33:29,0 

          96 Dinçer Kocalar               68 Istanbul                              mp            
         402 Patrik Svedjenas             70 WWOP Sweden                           mp            
         110 Göksan Ülkü                  72 Istanbul                              mp            



M 40  (14)              6.6 km   18 C               

    1    259 Anders Berg                  63 Linköpings Sweden                45:00,0     0:00,0 
    2    234 Alexander Afonyushkin        65 Ramenskoye Tehna                 47:34,0     2:34,0 
    3    289 Per Svensson                 63 Finspangs Sweden                 58:35,0    13:35,0 
    4    140 Vladimir Soldan              65 Hana Orien Czech Republic      1:00:57,0    15:57,0 
    5    428 Osman Filiz                  67 Istanbul                       1:01:18,0    16:18,0 
    6    330 Kjell Einarsson              64 WWOP Sweden                    1:02:17,0    17:17,0 
    7     26 Mladen Djouliev                 Trapezithz Bulgaria            1:11:30,0    26:30,0 
    8    409 Maris Jekabsons              64 Auseklis Latvia                1:19:02,0    34:02,0 
    9     82 Bratislav Adamovic           62 ind Serbia                     1:26:23,0    41:23,0 
   10    250 Eric Van Dyck                64 Trol Belgium                   1:27:31,0    42:31,0 
   11    310 Artur Sudarikov              66 Ramenskoye Russia              1:30:07,0    45:07,0 
   12     53 Radovan Markovic             64 OK Jasenic Serbia              1:35:44,0    50:44,0 

         319 Jan Olov Andersson           66 WWOP Sweden                           mp            
         107 Cumhur Kocalar               66 Istanbul                              mp            



M 45  (23)              5.8 km   13 C               

    1    400 Lars Nordström               58 WWOP Sweden                      42:52,0     0:00,0 
    2    253 Wiet Laenen                  60 Trol Belgium                     44:16,0     1:24,0 
    3    302 Andres Laas                  61 HOK Estonia                      48:02,0     5:10,0 
    4    266 Jan Arild Johnsen            62 Fossum IF Sweden                 50:20,0     7:28,0 
    5    462 Heikki Frilander             62 WWOP Finland                     50:55,0     8:03,0 
    5    126 Janis Nagelis                60 Mona Latvia                      50:55,0     8:03,0 
    7    287 Ivanas Ziaziulia             58 Levuo Lithuania                  51:38,0     8:46,0 
    8    357 Göran Mansson                61 WWOP Sweden                      52:04,0     9:12,0 
    9    142 Mirek Krecek                 62 Hana Orien Czech Republic        52:15,0     9:23,0 
   10    397 Mats Windstedt               61 WWOP Sweden                      52:52,0    10:00,0 
   11    353 Stig Larsson                 61 WWOP Sweden                      54:26,0    11:34,0 
   12    343 Sten Hjelm                   62 WWOP Sweden                      58:26,0    15:34,0 
   13    304 Aivar Meindok                62 LSF PT Estonia                 1:02:21,0    19:29,0 
   14    136 Urmas Laev                   62 SK Mercury Estonia             1:04:33,0    21:41,0 
   15     73 Dimitar Dimitrov             55 Brown Team Bulgaria            1:04:58,0    22:06,0 
   16     75 Milovan Markovic             61 Maslacak Serbia                1:07:20,0    24:28,0 
   17    301 Vallo Varjo                  61 Kooperator Estonia             1:16:23,0    33:31,0 
   18    423 Rajko Vojnovic               59 PD PTT Serbia                  1:18:07,0    35:15,0 
   19    144 Pavel Pulec                  60 Hana Orien Czech Republic      1:19:12,0    36:20,0 
   20    300 Margus Jaanus                62 Kooperator Estonia             1:21:11,0    38:19,0 
   21   1594 Sancar Seçkiner              59 Istanbul                       2:02:29,0  1:19:37,0 

         326 Ingvar Braaten               58 WWOP Sweden                           mp            
         339 Terje Gudbrandsen            58 WWOP Sweden                           mp            



M 50  (28)              5.5 km   14 C               

    1    362 Göran Nilsson                56 WWOP Sweden                      49:43,0     0:00,0 
    2    139 Robert Zdrahal               57 Hana Orien Czech Republic        50:18,0     0:35,0 
    3    468 Leif Bylars                  57 OK Forsa Sweden                  50:26,0     0:43,0 
    4    374 Ulf Palmer                   56 WWOP Sweden                      53:14,0     3:31,0 
    5    482 Sönke Bandixen               57 OLG Pfaffi Swiss                 53:36,0     3:53,0 
    6    476 Victor Rylov                 56 Russia                           54:07,0     4:24,0 
    7    274 Vilnis Velkeris              56 Aluksne OK Latvia                56:49,0     7:06,0 
    8    336 Roy Fransson                 54 WWOP Sweden                      58:33,0     8:50,0 
    9    128 Are Eriksen                  53 OSI-O Norway                   1:00:18,0    10:35,0 
   10    130 Magne Vollen                 54 OSI-O Norway                   1:01:37,0    11:54,0 
   11    313 Ricardas Zlatkus             53 Labirintas Lituhania           1:01:53,0    12:10,0 
   12    151 Tomas Zdrahal                53 Hana Orien Czech Republic      1:02:20,0    12:37,0 
   13    346 Bengt Jonsson                55 WWOP Sweden                    1:05:53,0    16:10,0 
   14    446 Bernt O Myrvold              56 WWOP Norway                    1:06:01,0    16:18,0 
   15    239 Dmitry Vilents               55 Moscow Com Russia              1:10:03,0    20:20,0 
   16    248 Dragan Nikolic               56 PK Celik Serbia                1:10:38,0    20:55,0 
   17    164 Sulejman Suskic              57 PSD DMB Serbia                 1:10:55,0    21:12,0 
   18    298 Bernard Peissard             57 SKOG Fribo Swiss               1:10:57,0    21:14,0 
   19    305 Mart Jarvik                  54 Kose OK Estonia                1:11:30,0    21:47,0 
   20    312 Raimondas Paknys             54 Labirintas Lituhania           1:11:35,0    21:52,0 
   21    399 Per Nilsson                  55 WWOP Sweden                    1:12:56,0    23:13,0 
   22    323 Eddie Bjarrenholt            57 WWOP Sweden                    1:19:39,0    29:56,0 
   23     55 Milorad Stanojkovic          56 OK Jasenic Serbia              1:24:20,0    34:37,0 
   24    438 Even Jahnsen                 57 WWOP Norway                    1:24:45,0    35:02,0 
   25    220 Arun Sahni                   55 South York Great Britain       1:25:35,0    35:52,0 
   26    352 Georg Larsson                56 WWOP Sweden                    1:31:51,0    42:08,0 
   27    280 Sergey Negin                 54 Russia                         1:35:20,0    45:37,0 
   28    152 Roman Jelinek                55 Hana Orien Czech Republic      1:38:02,0    48:19,0 



M 55  (20)              5.3 km   14 C               

    1    293 Matti Railimo                48 Rastivarsa Finland               49:19,0     0:00,0 
    2    474 Ola Brox                     52 OL Toten T Norway                49:43,0     0:24,0 
    3    294 Pauli Rautanen               50 Jarvanpaan Finland               56:40,0     7:21,0 
    4    314 Bernardas Eimaitis           51 Labirintas Lituhania           1:07:30,0    18:11,0 
    5    306 Ilmar Kirjanen               50 TA OK Estonia                  1:08:06,0    18:47,0 
    6    327 Östen Brunnelöv              49 WWOP Sweden                    1:10:09,0    20:50,0 
    7    436 Ove Gunnar Jacobsen          49 WWOP Norway                    1:10:49,0    21:30,0 
    8    418 Dzintars Grigulis            48 JekabaAgen Latvia              1:12:11,0    22:52,0 
    9    247 Milan Cvetkovic              53 PK Celik Serbia                1:13:36,0    24:17,0 
   10    291 Jorma Ryynanen               48 Pihkaniska Finland             1:16:50,0    27:31,0 
   11    415 Egils Maulins                51 Saldus Latvia                  1:20:25,0    31:06,0 
   12    237 Gennady Bannikov             48 Moscow Com Russia              1:25:03,0    35:44,0 
   13    454 Nils Olav Vennevik           48 WWOP Norway                    1:26:54,0    37:35,0 
   14    405 Volli Kukk                   49 OK Kapa Latvia                 1:27:25,0    38:06,0 
   15    369 Gert Olsson                  48 WWOP Sweden                    1:27:58,0    38:39,0 
   16    311 Jurgis Tuleika               50 Labirintas Lituhania           1:38:51,0    49:32,0 
   17    252 Ooms Pol                     52 Trol Belgium                   1:44:48,0    55:29,0 
   18    147 Jan Kramolis                 50 Hana Orien Czech Republic      1:54:59,0  1:05:40,0 

         388 Mats Svensson                49 WWOP Sweden                           mp            
         232 Uldis Zdanovs                51 VIGA OK Latvia                        mp            



M 60  (24)              4.8 km   12 C               

    1    260 Bengt Bergman                44 OK Lunds Sweden                  46:21,0     0:00,0 
    2    157 Ales Chmelik                 47 Hana Orien Czech Republic        46:57,0     0:36,0 
    3    377 Rune Radeström               43 WWOP Sweden                      47:47,0     1:26,0 
    4    345 Kalle Johansson              44 WWOP Sweden                      48:53,0     2:32,0 
    5    459 Timo Rapakko                 43 WWOP Finland                     49:59,0     3:38,0 
    6    268 Age Liljeström               47 Suunnistaj Finland               50:19,0     3:58,0 
    7    165 Tony Ludford                 44 BADO Great Britain               52:26,0     6:05,0 
    8    401 Anders Berglund              45 WWOP Sweden                      54:51,0     8:30,0 
    9    359 Hakan Mossberg               44 WWOP Sweden                      56:32,0    10:11,0 
   10    417 Martins Osis                 43 JekabaAgen Latvia                58:12,0    11:51,0 
   11    269 Tapio Tiura                  43 Suunnistaj Finland               58:57,0    12:36,0 
   12    441 Jan Patter Laugen            43 WWOP Norway                      59:14,0    12:53,0 
   13    317 Franz Waser                  47 Rafzerfeld Swiss               1:01:48,0    15:27,0 
   14    391 Eric Tenland                 47 WWOP Sweden                    1:02:48,0    16:27,0 
   15    133 Matti Poom                   44 OK TON Estonia                 1:03:50,0    17:29,0 
   16    458 Jaakko Makinen               45 WWOP Finland                   1:04:19,0    17:58,0 
   17    134 Enn Aedna                    44 OK TON Estonia                 1:07:36,0    21:15,0 
   18    333 Sven Erik Forsell            43 WWOP Sweden                    1:07:42,0    21:21,0 
   19    149 Stano Nosal                  46 Hana Orien Czech Republic      1:08:22,0    22:01,0 
   20    371 Roy Owesson                  46 WWOP Sweden                    1:09:39,0    23:18,0 
   21    337 Claes Göran Green            46 WWOP Sweden                    1:15:45,0    29:24,0 
   22    320 Nils Olov Asman              45 WWOP Sweden                    1:30:37,0    44:16,0 
   23    466 Ove Gasbjerg                 46 WWOP Denmark                   1:41:37,0    55:16,0 

         358 Tony Millbrant               43 WWOP Sweden                           mp            



M 65  (28)              3.8 km   12 C               

    1    367 Roland Offrell               42 WWOP Sweden                      42:45,0     0:00,0 
    2    447 Gunnar Österbö               39 WWOP Norway                      47:05,0     4:20,0 
    3    138 Kalju Tilk                   41 OK Orion Estonia                 48:22,0     5:37,0 
    4    267 Jouko Karjalainen            41 Suunnistaj Finland               49:20,0     6:35,0 
    5    443 Gunnar Lerfald               39 WWOP Norway                      50:13,0     7:28,0 
    6    372 Olov Öberg                   42 WWOP Sweden                      52:50,0    10:05,0 
    7    457 Pentti Koponen               38 WWOP Finland                     53:12,0    10:27,0 
    8    455 Harald Wibye                 39 WWOP Norway                      53:59,0    11:14,0 
    9    364 Lars Nord                    40 WWOP Sweden                      54:28,0    11:43,0 
   10    435 Dag Hövde                    41 WWOP Norway                      55:57,0    13:12,0 
   11    321 Peo Bengtsson                33 WWOP Sweden                      56:19,0    13:34,0 
   12    342 Bo Hedlund                   41 WWOP Sweden                      56:52,0    14:07,0 
   13    297 Staffan Gantelius            40 Vallentuna Sweden                59:18,0    16:33,0 
   14    344 Hugo Isgren                  39 WWOP Sweden                      59:45,0    17:00,0 
   15    349 Dag Karlsson                 42 WWOP Sweden                    1:00:05,0    17:20,0 
   16    378 Raimo Salminen               41 WWOP Sweden                    1:01:10,0    18:25,0 
   17    464 Ingemar Svensson             39 WWOP Finland                   1:02:20,0    19:35,0 
   18     64 Miograd Radisavljevic        39 OK Jasenic Serbia              1:05:25,0    22:40,0 
   19    129 Sven Erik Rognes             40 OSI-O Norway                   1:08:29,0    25:44,0 
   20    461 Pekka Syvatera               41 WWOP Finland                   1:12:43,0    29:58,0 
   21    290 Reijo Wastimo                39 Pihkaniska Finland             1:14:06,0    31:21,0 
   22    475 Hubert Rossier               39 CA Rose Swiss                  1:14:30,0    31:45,0 
   23    251 Bosch Fonske                 41 Trol Belgium                   1:14:45,0    32:00,0 
   24    131 Heinz Luginbuehl             38 ANCO Swiss                     1:19:11,0    36:26,0 
   25     31 Bozidar Jovanovic            41 PSD Avala Serbia               1:47:43,0  1:04:58,0 

         155 Pavel Sruta                  38 Hana Orien Czech Republic             mp            
         453 Morten Sveberg               39 WWOP Norway                           mp            
         296 Rune Thuren                  40 Vallentuna Sweden                     mp            



M 70  (4)               3.6 km   10 C               

    1    492 Lennart Bernhed              37 Tolereds A Sweden                57:55,0     0:00,0 
    2    449 Johannes Sollid              34 WWOP Norway                    1:06:10,0     8:15,0 
    3    329 Runo Edholm                  36 WWOP Sweden                    1:08:25,0    10:30,0 
    4    433 Odd Holden                   34 WWOP Norway                    1:12:14,0    14:19,0 



M 75+  (7)              2.9 km   10 C               

    1    331 Göran Ekebjar                32 WWOP Sweden                      39:19,0     0:00,0 
    2    431 Paul Forseth                 32 WWOP Norway                      44:24,0     5:05,0 
    3    348 Sture Josefsson              30 WWOP Sweden                      48:50,0     9:31,0 
    4    381 Claes Sjöberg                32 WWOP Sweden                      52:21,0    13:02,0 
    5    452 Olav Svaan                   28 WWOP Norway                    1:06:40,0    27:21,0 
    6    347 Sven Olof Jonsson            32 WWOP Sweden                    1:15:14,0    35:55,0 

         356 Thure Lundberg               18 WWOP Sweden                           mp            



M OPEN  (8)             2.2 km   9 C                

    1    519 Barış Kişioğlu               93 Alev Okull Istanbul              41:13,0     0:00,0 
    2    576 Ercan Sancay                 70 KeçiörenOr Ankara              1:13:50,0    32:37,0 
    3    575 Ali Şahin                    74 Istanbul                       1:14:22,0    33:09,0 
    4   1584 Uğur Esen                                                      1:24:38,0    43:25,0 
    5    550 Şevki Ayaksız                98 Istanbul                       2:43:40,0  2:02:27,0 

         498 Ali Ihsan Yıldız             62 Unimar Istanbul                       mp            
         591 Abdullah Akman               78 KeçiörenOr Ankara                     mp            
         163 Marko Dukic                  86 PSD DMB Serbia                      disq            



W 10  (1)               1.8 km   7 C                

    1     88 Ecem Günebakan               96 Alev Okull Istanbul            1:12:12,0     0:00,0 



W 12  (6)               2.2 km   9 C                

    1     81 Alexandra Nikolova           95 Podem Gabr Bulgaria              22:54,0     0:00,0 
    2     27 Martina Djoulieva               Trapezithz Bulgaria              40:41,0    17:47,0 
